A05 MH CWA
價格:
¥0.00
產品型號 | 燈功率(W) | 燈規格 | 頻率(Hz) | 輸入電壓(V) | 輸入電流(A) | P.F. | OCV | 溫升等級(180 H) | 溫升等級(200 N) |
1MH/MV175SC480 | 175 | M57/H39 | 60 | 480 | 0.45 | High | 300 | C | - |
1MH/MV250SC480 | 250 | M58/H37 | 60 | 480 | 0.6 | High | 300 | A | - |
1MH/MV400SC480 | 400 | M59/H33 | 60 | 480 | 0.97 | High | <300 | D | - |
1MH/MV400SC480 | 400 | M59/H33 | 60 | 480 | 1.1 | High | 300 | D | - |
1MH175SCA480 | 175 150 |
M57 M107 |
60 | 480 | 0.5 0.4 |
High | 302 | A | A |
1MH400SCA12 | 400 | M59 | 60 | 120 | 3.7 | High | 315 | B | A |
1MH400SCA48 | 400 | M59 | 60 | 480 | 1.0 | High | 315 | C | A |
1MH1000SCA12 | 1000 | M47 | 60 | 120 | 8.9 | High | 408 | D | A |
1MH1000SCA27 | 1000 | M47 | 60 | 277 | 4.0 | High | 408 | B | A |
1MH1000SCA48 | 1000 | M47 | 60 | 480 | 2.3 | High | 408 | C | A |
2MH/MV175SC | 175/175/150 | M57/H39/M107 | 60 | 120/480 | 1.9/0.45 | High | 300 | D/C | - |
2MH/MV250SC | 250 | M58/H37 | 60 | 120/480 | 2.7/0.6 | High | 300 | A/A | - |
2MH/MV400SC | 400 | M59/H33 | 60 | 120/480 | 4.2/1.1 | High | 300 | A/A | - |
2MH/MV1000SC/T | 1000 | M47/H36 | 60 | 480 | 2.3 | High | 430 | E | - |
2MH175SCA/T | 175 150 |
M57 M107 |
60 | 120/480 | 1.9/0.5 1.7/0.4 |
High | 302 | C/A | A/A |
2MH250SCA/T | 250 | M58 | 60 | 480 | 0.65 | High | 307 | A | - |
2MH400SCA62 | 400 | M59 | 60 | 347/480 | 1.3/1.0 | High | 315 | C/C | A/A |
2MH400SCA82 | 400 | M59 | 60 | 120/240 | 3.7/1.9 | High | 315 | B/C | A/A |
2MH400SCA92 | 400 | M59 | 60 | 120/277 | 3.7/1.6 | High | 315 | B/C | A/A |
2MH1000SCA/T | 1000 | M47 | 60 | 480 | 2.3 | High | 420 | C | - |
2MH1000SCA62 | 1000 | M47 | 60 | 347/480 | 3.1/2.3 | High | 408 | C/C | A/A |
2MH1000SCA72 | 1000 | M47 | 60 | 240/480 | 4.5/2.3 | High | 408 | C/C | A/A |
2MH1000SCA82 | 1000 | M47 | 60 | 120/240 | 8.9/4.5 | High | 408 | D/C | A/A |
2MH1000SCA92 | 1000 | M47 | 60 | 120/277 | 8.9/4.0 | High | 408 | D/B | A/A |
2MH1500SC/T | 1500 | M48 | 60 | 480 | 3.6 | High | 447 | G | - |
3MH/MV175CC | 175 | M-57/H39 | 60 | 120/277/347 | 1.70/0.79/0.63 | High | 310 | B/B/C/C | - |
3MH400SCA | 400 | M59 | 60 | 120/277/347 | 4.00/1.75/1.40 | High | 307 | B/C/C | - |
3MH400SCA93 | 400 | M59 | 60 | 120/347/480 | 3.7/1.3/1.0 | High | 315 | B/C/C | A/A/A |
3MH1000SCA03 | 1000 | M47 | 60 | 120/277/347 | 8.9/4.0/3.1 | High | 408 | D/B/C | A/A/A |
3MH1000SCA93 | 1000 | M47 | 60 | 120/347/480 | 8.9/3.1/2.3 | High | 408 | D/C/C | A/A/A |
4MV100SC | 100 | H38/H44 | 60 | 120/208/240/277 | 1.0/0.6/0.6/0.4 | High | 277 | D/D/D/D | - |
4MH/MV175SC | 175/175/150 | M57/H39/M107 | 60 | 120/208/240/277 | 1.869/1.092/0.946/0.819 | High | <300 | B/B/B/C | - |
4MH/MV250SC | 250 | M58/H37 | 60 | 120/208/240/277 | 2.726/1.582/1.333/1.201 | High | <300 | A/A/A/A | - |
4MH/MV250SC-3 | 250 | M58/H37 | 60 | 120/208/240/277 | 2.3/1.4/1.2/1.0 | High | 291 | C/C/C/C | - |
4MH/MV400SC | 400 | M59/H33 | 60 | 120/208/240/277 | 4.194/2.421/2.113/1.838 | High | <300 | A/A/A/A | - |
4MH/MV400SCA | 400 | M59/H33 | 60 | 120/208/240/277 | 4.00/2.30/2.00/1.80 | High | 300 | B/C/C/D | - |
4MH/MV1000 4MH/MV1000SC |
1000 | M47/H36 | 60 | 120/208/240/277 | 9.0/5.2/4.5/4.0 | High | 520 | A/A/A/A | - |
4MH/MV175CAN-SC 4MH/MV175SCC |
175 150 |
M-57/H39 M107 |
60 | 120/240/277/347 | 1.70/0.85/0.79/0.63 | High | 310 | B/B/C/C | - |
4MH/MV250CAN-SC 4MH/MV250SCC |
250 | M-58/H37 | 60 | 120/240/277/347 | 2.50/1.20/1.10/0.86 | High | 315 | A/A/A/A | - |
4MH/MV400CAN-SC 4MH/MV400SCC |
400 | M-59/H33 | 60 | 120/240/277/347 | 3.80/1.90/1.70/1.30 | High | 305 | A/A/A/A | - |
4MH/MV1000CAN-SC 4MH/MV1000SCC |
1000 | M-47/H36 | 60 | 120/240/277/347 | 9.00/4.50/3.95/3.20 | High | 405 | B/B/B/D | - |
4MH175SCA | 175/150 | M57/M107 | 60 | 120/208/240/277 | 1.90/1.10/0.95/0.82 | High | 315 | B/C/C/C | - |
4MH250SAA 4MH250SCA |
250 | M58 | 60 | 120/208/240/277 | 2.60/1.50/1.30/1.15 | High | 304 | A/A/A/A | - |
4MH400SAA 4MH400SCA |
400 | M59/H33 | 60 | 120/208/240/277 | 4.00/2.30/2.00/1.80 | High | 300 | B/C/C/D | - |
4MH1000SCA | 1000 | M47 | 60 | 120/208/240/277 | 9.2/5.3/4.6/4.0 | High | 411 | D/C/C/C | A/A/A/A |
4MH1500SC | 1500 | M48 | 60 | 120/208/240/277 | 13.5/7.65/6.56/5.87 | High | 405 | E/A/A/A | - |
5MH/MV175SC | 175 | M57/H39 | 60 | 120/208/240/277/480 | 1.90/1.10/0.95/0.80/0.45 | High | 300 | D/C/C/C/C | - |
5MH/MV250SC | 250 | M58/H37 | 60 | 120/208/240/277/480 | 2.7/1.6/1.3/1.2/0.6 | High | 300 | A/A/A/A/A | - |
5MH/MV250SC-3 | 250 | M58/H37 | 60 | 120/208/240/277/480 | 2.3/1.4/1.2/1.0/0.6 | High | 291 | C/C/B/B/A | - |
5MH/MV400SC | 400 | M59/H33 | 60 | 120/208/240/277/480 | 4.2/2.4/2.1/1.8/1.1 | High | 300 | A/A/A/A/A | - |
5MH/MV400SCA | 400 | M59/H33 | 60 | 120/208/240/277/480 | 4.00/2.30/2.00/1.00 | High | 300 | B/B/C/C/C | - |
5MH/MV1000SC | 1000 | M47/H36 | 60 | 120/208/240/277/480 | 9.3/5.4/4.7/4.1/2.4 | High | 457 | E/C/C/C/D | - |
5MH175SCA | 175 150 |
M57 M107 |
60 | 120/208/240/277/480 | 1.9/1.1/0.9/0.8/0.5 1.9/0.9/0.8/0.7/0.4 |
High | 302 | C/B/B/B/A | A/A/A/A/A |
5MH250SCA | 250 | M58 | 60 | 120/208/240/277/480 | 2.50/1.45/1.25/1.10/0.65 | High | 307 | A/A/A/A/A | - |
5MH400SCA | 400 | M59/H33 | 60 | 120/208/240/277/480 | 4.00/2.30/2.00/1.00 | High | 300 | B/B/C/C/C | - |
5MH1000SCA | 1000 | M47 | 60 | 120/208/240/277/480 | 9.2/5.3/4.6/4.0/2.3 | High | 420 | D/C/C/B/C | A/A/A/A/A |
6MH400SCA | 400 | M59 | 60 | 120/208/240/277/347/480 | 3.7/2.2/1.9/1.6/1.3/1.0 | High | 315 | B/B/C/C/C/C | A/A/A/A/A/A |
6MH1000SCA | 1000 | M47 | 60 | 120/208/240/277/347/480 | 8.9/5.3/4.5/4.0/3.1/2.3 | High | 408 | D/C/C/B/C/C | A/A/A/A/A/A |
這里是美規MH CWA系列產品。
產品簡介:
產品規格:
詳細描述
用戶評論