LED Stepdown Transformers
價格:
¥0.00
LED Stepdown Transformers
McWong’s MTM series of slimline stepdown autotransformers (Core & Coil) is designed for use in commercial and industrial lighting applications, typically where the mains power is 480VAC (industrial) or 347VAC (Canada) and the required output is 120-277VAC.
This product series is optimized for use with universal input (120-277VAC) LED drivers. Rather than placing the stepdown transformer directly inside an LED driver, it is made available as a separate add-on. The key advantage of this is it enables manufacturers to save costs by reducing the total number of LED driver SKU’s.
Max Load (VA) | Model No. | Input Voltage (VAC) | Output Voltage (VAC) | Full Load | Dimensions (in) | Net Wt. (lbs) | UL Temp. Rating (°C) | UL | |||||
Eff.(%) | THD (%) | PF | W | H | A | B | |||||||
30 | MTM00302712C | 277 | 120 | 88 | 4.8 | 0.98 | 1.65 | 1.34 | 1.18 | 2.17 | 0.7 | 130 | √ |
MTM00303412C | 347 | 120 | 88 | 7.2 | 0.98 | 1.65 | 1.34 | 1.18 | 2.17 | 0.7 | 130 | ||
MTM00303427C | 347 | 277 | 93 | 10.6 | 0.95 | 1.65 | 1.34 | 1.18 | 2.17 | 0.7 | 130 | √ | |
MTM00306224C | 480/347 | 240 | 91/93 | 10.3/10.6 | 0.95/0.95 | 1.65 | 1.34 | 1.18 | 2.17 | 0.7 | 130 | √ | |
50 | MTM00502712C | 277 | 120 | 89 | 4.8 | 0.98 | 1.65 | 1.34 | 1.77 | 2.8 | 1.1 | 130 | √ |
MTM00503412C | 347 | 120 | 89 | 6.7 | 0.98 | 1.65 | 1.34 | 1.77 | 2.8 | 1.1 | 130 | ||
MTM00503424C | 347 | 240 | 92 | 6.7 | 0.97 | 1.65 | 1.34 | 1.18 | 2.24 | 0.8 | 130 | √ | |
MTM00506224C | 480/347 | 240 | 90/92 | 6.2/6.7 | 0.98/0.97 | 1.65 | 1.34 | 1.77 | 2.8 | 1.1 | 130 | √ | |
70 | MTM00702712C | 277 | 120 | 89 | 5.3 | 0.98 | 1.65 | 1.34 | 2.36 | 3.35 | 1.3 | 180 | √ |
MTM00703412C | 347 | 120 | 89 | 5.3 | 0.98 | 1.65 | 1.34 | 2.36 | 3.35 | 1.3 | 180 | ||
MTM00703427C | 347 | 277 | 92 | 5.3 | 0.98 | 1.65 | 1.34 | 2.36 | 3.35 | 1.3 | 180 | √ | |
MTM00706224C | 480/347 | 240 | 90/92 | 5.0/5.3 | 0.98/0.98 | 1.65 | 1.34 | 2.36 | 3.35 | 1.3 | 180 | √ | |
MTM00706227C | 480/347 | 277 | 90/92 | 5.0/5.3 | 0.98/0.98 | 1.65 | 1.34 | 2.36 | 3.35 | 1.3 | 180 | √ | |
100 | MTM01003424C | 347 | 240 | 95 | 4.3 | 0.99 | 1.65 | 1.34 | 2.36 | 3.43 | 1.3 | 180 | √ |
MTM01004824C | 480 | 240 | 91 | 4.3 | 0.98 | 1.65 | 1.34 | 3.07 | 4.09 | 1.7 | 180 | √ | |
MTM01006227C | 480/347 | 277 | 91/93 | 6.4/6.7 | 0.98/0.98 | 1.65 | 1.34 | 3.07 | 4.09 | 1.7 | 180 | √ | |
125 | MTM01253427C | 347 | 277 | 93 | 4.9 | 0.98 | 1.93 | 1.61 | 2.36 | 3.46 | 1.9 | 180 | √ |
MTM01256224C | 480/347 | 240 | 93/93 | 4.9/5.0 | 0.98/0.98 | 1.93 | 1.61 | 2.36 | 3.46 | 1.9 | 180 | √ | |
MTM01256227C | 480/347 | 277 | 93/93 | 4.9/5.0 | 0.98/0.98 | 1.93 | 1.61 | 2.36 | 3.46 | 1.9 | 180 | √ | |
160 | MTM01602712C | 277 | 120 | 90 | 4.3 | 0.99 | 1.93 | 1.61 | 3.07 | 4.06 | 2.4 | 180 | √ |
MTM01603427C | 347 | 277 | 94 | 4.1 | 0.99 | 1.93 | 1.61 | 3.07 | 4.06 | 2.4 | 180 | √ | |
MTM01606224C | 480/347 | 240 | 92/94 | 4.3/4.1 | 0.99/0.99 | 1.93 | 1.61 | 3.07 | 4.13 | 2.4 | 180 | √ | |
MTM01606227C | 480/347 | 277 | 92/94 | 4.3/4.1 | 0.99/0.99 | 1.93 | 1.61 | 3.07 | 4.13 | 2.4 | 180 | √ | |
215 | MTM02153424C | 347 | 240 | 93 | 5.8 | 0.99 | 1.93 | 1.61 | 2.36 | 3.46 | 2.1 | 180 | √ |
MTM02156224C | 480/347 | 240 | 93/94 | 5.6/5.8 | 0.99/0.99 | 1.93 | 1.61 | 3.07 | 4.21 | 2.5 | 180 | √ | |
MTM02156227C | 480/347 | 277 | 93/94 | 5.6/5.8 | 0.99/0.99 | 1.93 | 1.61 | 3.07 | 4.21 | 2.5 | 180 | √ | |
250 | MTM02503427C | 347 | 277 | 93 | 3.3 | 0.99 | 2.64 | 2.2 | 2.17 | 3.35 | 3.3 | 180 | √ |
MTM02506227C | 480/347 | 277 | 94/95 | 3.3/3.5 | 0.99 | 2.64 | 2.2 | 2.17 | 3.35 | 3.3 | 180 | √ | |
300 | MTM03002712C | 277 | 120 | 93 | 3.1 | 0.99 | 2.64 | 2.2 | 2.17 | 3.46 | 3 | 180 | √ |
MTM03003427C | 347 | 277 | 95 | 3.1 | 0.99 | 2.64 | 2.2 | 2.17 | 3.46 | 3.4 | 180 | √ | |
MTM03006227C | 480/347 | 277 | 94/95 | 3.1/3.1 | 0.99/0.99 | 2.64 | 2.2 | 2.17 | 3.46 | 3.4 | 180 | √ | |
450 | MTM04502712C | 277 | 120 | 93 | 3.8 | 0.99 | 2.64 | 2.2 | 3 | 4.25 | 4.6 | 180 | √ |
MTM04503427C | 347 | 277 | 93 | 3.8 | 0.99 | 2.64 | 2.2 | 3 | 4.25 | 4.6 | 180 | √ | |
MTM04506227C | 480/347 | 277 | 93/94 | 3.4/3.8 | 0.99/0.99 | 2.64 | 2.2 | 3 | 4.25 | 4.6 | 180 | √ | |
675 | MTM06753427C | 347 | 277 | 96 | 2.2 | 0.99 | 2.64 | 2.2 | 3.54 | 4.92 | 5.3 | 180 | √ |
MTM06756227C | 480/347 | 277 | 94/96 | 2.4/2.2 | 0.99/0.99 | 2.64 | 2.2 | 3.54 | 4.92 | 5.3 | 180 | √ |
產品簡述
產品簡介:
產品規格:
詳細描述
用戶評論